Troxerutín
Podrobnosti o produkte
Technické informácie o produkte | |||||||
Meno Produktu | Troxerutín | ||||||
CAS číslo | 7085-55-4 | INCI | Troxerutín | ||||
Vlastnosti a účinnosť | |||||||
| |||||||
Fyzikálne a chemické vlastnosti | |||||||
Obsah účinnej látky | 95% | ||||||
vzhľad | Svetložltý až žltý prášok | ||||||
vôňa | Bez zápachu | ||||||
Obsah UV testu | ≥95% | ||||||
Strata na suchom stave beztiaže | ≤4.0% | ||||||
Popis produktu | |||||||
1. Chemická štruktúra a názov: Názov INCI: Troxerutín, Vitamín P4, Hydroxyl Reedin CAS č.:7085-55-4 Molekulová hmotnosť: 742,7 Troxerutínjezahrnuté vZoznam názvov použitých kozmetických prísad (vydanie 2015) vydaný Štátnou správou potravín a liečivAdministrácia. 2. Vlastnosti produktu: 2.1 Kapiláry Troxerutín inhibuje koaguláciu červených krviniek a krvných doštičiek, zvyšuje vaskulárnu rezistenciu v malých tepnách, inhibuje zvýšenú kapilárnu permeabilitu a znižuje abnormálne presakovanie krvi v kapilárach, zabraňuje tvorbe krvných zrazenín, zlepšuje mikrocirkuláciu, zvyšuje obsah kyslíka v krvi a podporuje novú angiogenézu na zlepšenie bočnej vetvy reťazový obeh. Preto sa klinika často používa na liečbu mozgovej trombózy, trombózy, zápalu žíl, krvácania z kapilár. Pre Troxerutín, ktorý má za následok zmenšenie kapilár a zlepšenie žilovej diastoliky, môže byť použitý na liečbu produktov, ako sú červené krvné vlákna alebo hemoroidy. 2.2 Ochrana pred svetlom 2.2.1 Anti-Blu-ray Vystavenie UV žiareniu môže spôsobiť poškodenie kože, kožné škvrny a starnutie pokožky, no podľa nových zistení modré svetlo vo viditeľnom svetle (400nm až 500nm) na koži nemožno ignorovať. UVB sa môže dostať do epidermy, môže spôsobiť poškodenie kože, začervenanie, stmavnutie atď., UVA môže zasiahnuť dermis, môže spôsobiť starnutie pokožky, sčernenie, vrásky atď. Troxerutín účinne blokuje modré svetlo. 2.2.2 Poškodenie proti UV žiareniu (1) Apoptóza HaCaT buniek indukovaných UVB (ľudské permanentné biochemické tvoriace bunky) môže byť inhibovaná inhibíciou MAPK Transdukcia signálnej dráhy a transkripčné faktory AP-1 (c-Fos a c-Jun), ktoré pôsobia ako poškodenie proti svetlu; (2) NHDF (fibroblasty) sú chránené pred oxidačným stresom vyvolaným UV žiarením a poškodením DNA reguláciou expresie súvisiacich miRNA. 2.3 Antioxidant 2.3.1 Eliminovať voľné radikály Eliminácia voľných radikálov hydroxylových radikálov troxerutínu a ABTS: voľných radikálov je podobná ako pri eliminácii voľných radikálov VC a môže súvisieť s aktívnymi fenolovými hydroxylovými skupinami na aromatických kruhoch. 2.3.2 Inhibuje peroxidáciu lipidov Skoré štúdie ukázali, že troxerutín inhibuje organely, bunkové membrány a peroxidáciu lipidov v normálnom tkanive u myší s nádorom spôsobenú γ žiarením. 2.4 Zlepšuje funkciu kožnej bariéry Podľa štúdie zvýšené hladiny expresie mRNA markerov bunkovej diferenciácie (napr. keratín 1, keratín 10, epidermálny proteín, polyfilamentný proteín) potvrdzujú, že Troxerutín podporuje diferenciáciu buniek keratózy. Okrem toho, Troxerutín nastaviteľný miR-181a urýchľuje diferenciáciu buniek a posilňuje štruktúru tehlovej steny pokožky' na zlepšenie funkcie kožnej bariéry. | |||||||
Balenie a skladovanie | |||||||
Balíček | 1 kg | Dátum spotreby | 24 mesiacov | Podmienky skladovania | Skladujte na chladnom, suchom mieste absorbujúcom svetlo, zapečatené a konzervované, po otvorení treba čo najskôr spotrebovať. Skladujte v odporúčaní | ||
Populárne Tagy: troxerutín, Čína, dodávatelia, výrobcovia, továreň, kúpiť, veľkoobchod, nízka cena, na sklade
Zaslať požiadavku



